Text
Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Aplikasi
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000013134 | 657.452 Pra a | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000013135 | 657.452 Pra a | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000019595 | 657.452 Pra a | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000032422 | 657.452 Pra a | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Dwi Prastowo - Nama Orang |
| Edisi | 2 |
| No. Panggil | 657.452 Pra a |
| ISBN/ISSN | 979-8170-42-3 |
| Subjek |
LAPORAN KEUANGAN |
| Klasifikasi | 657.452 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | UPP AMP YKPN |
| Tahun Terbit | 2005 |
| Tempat Terbit | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 256 hlm.: ill.; 24,3 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain