Text
Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Melipatgandakan Kinerja Keuangan Perusahaan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000010221 | 658.151 Mul b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000010344 | 658.151 Mul b | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Mulyadi - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 658.151 Mul b |
| ISBN/ISSN | 979-691-095-0 |
| Subjek |
Manajemen Keuangan - Alat Pengontrol |
| Klasifikasi | 658.151 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Salemba Empat |
| Tahun Terbit | 2001 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xxx, 343 Hlm.; 0 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain