Text
Biostatistik untuk Kedokteran & Kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000016369 | 570.15195 Cha b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000016368 | 570.15195 Cha b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000016367 | 570.15195 Cha b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000016146 | 570.15195 Cha b | - | Koleksi Kampus 3 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2040-02-02) | Detail |
| 5 | 000020893 | 570.15195 Cha b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Budiman Chandra - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 570.15195 Cha b |
| ISBN/ISSN | 978-979-044-024-1 |
| Subjek |
Biostatistik |
| Klasifikasi | 570.151 95 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | EGC |
| Tahun Terbit | 2009 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | x, 170 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain