Text
Biostatistika : Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
Buku biostatistika untuk kedokteran dan kesehatan masyarakat ini mengulas materi mengenai statistika dengan rinci mulai dari pengumpulan data, pengambilan sampel, pengolahan, penataan dan penyajian data. buku juga membahas teori-teori statistik dalam pengujian data yang disertai dengan contoh-contoh soal pembahasan.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000016709 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000016708 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000016707 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2040-02-02) | Detail |
| 4 | 000016706 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2023-07-14) | Detail |
| 5 | 000016705 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000016704 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 7 | 000016703 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 8 | 000016702 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 9 | 000016701 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 10 | 000026418 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 11 | 000034190 | 570.15195 Bud b | - | Koleksi Fakultas | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Eko Budiarto - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 570.15195 Bud b |
| ISBN/ISSN | 979-448-564-0 |
| Subjek |
Biostatistik |
| Klasifikasi | 570.151 95 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | EGC |
| Tahun Terbit | 2001 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xv, 309p.:Bibl., ILus.,Ind.: 24cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain