Text
Dasar-Dasar Statistika
Buku ini mengulas pelajasaran data statistik agar pembacanya memahami analisis data penelitian. didalamnya terdapat contoh perhitungan secara m,anusl menggunakan kalkulator dan kasus-kasus penenlitian yang sering terjadi.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000019855 | 519.5 Rid d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000019856 | 519.5 Rid d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000019857 | 519.5 Rid d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000032906 | 519.5 Rid d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000036251 | 519.5 Rid d | - | Ruang Baca SAC | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Riduwan - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 519.5 Rid d |
| ISBN/ISSN | 979-8433-08-4 |
| Subjek |
Statistik |
| Klasifikasi | 519.5 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Alfabeta |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tempat Terbit | Bandung |
| Deskripsi Fisik | viii, 274 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain