Text
Laporan Keuangan Perusahaan : Membaca, Memahami dan Menganalisis
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000019813 | 657.452 Rah l | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000019814 | 657.452 Rah l | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000019815 | 657.452 Rah l | - | Koleksi Kampus 2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2016-04-05) | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Budi Rahardjo - Nama Orang |
| Edisi | 2 |
| No. Panggil | 657.452 Rah l |
| ISBN/ISSN | 979-420-701-2 |
| Subjek |
Analisis Laporan Keuangan |
| Klasifikasi | 657.452 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Gadjah Mada University Press |
| Tahun Terbit | 2009 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | xiv, 276 hlm.; 25 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain