Text
Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000010640 | 001.42 Kun m | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000010641 | 001.42 Kun m | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000010642 | 001.42 Kun m | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000010643 | 001.42 Kun m | - | Koleksi Kampus 3 | Rusak / Not for loan | Detail |
| 5 | 000010644 | 001.42 Kun m | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000012291 | 001.42 Kun m | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Mudrajad Kuncoro - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 001.42 Kun m |
| ISBN/ISSN | 979-688-520-4 |
| Subjek |
Ekonomi - Metode Penelitian |
| Klasifikasi | 1.42 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Erlangga |
| Tahun Terbit | 2003 |
| Tempat Terbit | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 312 Hlm.; 25 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain