Text
Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000010971 | 526.98 Sos p | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000010972 | 526.98 Sos p | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000010973 | 526.98 Sos p | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000010974 | 526.98 Sos p | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000010975 | 526.98 Sos p | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Suyono Sosrodarsono (Editor) - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 526.98 Sos p |
| ISBN/ISSN | 979-408-281-3 |
| Subjek |
SURVEI TOPOGRAFIS |
| Klasifikasi | 526.98 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Pradnya Paramita |
| Tahun Terbit | 1997 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | 313 hlm.: ilus.; 26 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain