Text
Statistika & Aplikasi : Untuk Penelitian Ilmu Kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000020908 | 519.5 Sus s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000020909 | 519.5 Sus s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000021054 | 519.5 Sus s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Wilhelmus Hary Susilo - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 519.5 Sus s |
| ISBN/ISSN | 978-602-202-042-4 |
| Subjek |
Statistika |
| Klasifikasi | 519.5 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | TIM |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xiv;165p;14x21cm |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain