Text
Statistika : Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000019810 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000019811 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000019812 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000002956 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000002957 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000022143 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Suharyadi - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 330.015195 Suh s |
| ISBN/ISSN | 978-979-691-425-8 |
| Subjek |
Statistik - untuk ekonomi |
| Klasifikasi | 330.015 195 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Salemba Empat |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | x, 336 hlm.: ilus.; 26 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain