Text
Statistika : Untuk Ekonomi dan Niaga I
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002208 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000002280 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi kampus 1 | Weeding - Wakaf / Not for loan | Detail |
| 3 | 000002289 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000002406 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000002816 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000009265 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 2 | Hilang / Not for loan | Detail |
| 7 | 000002288 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi kampus 1 | Weeding - Wakaf / Not for loan | Detail |
| 8 | 000008085 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 9 | 000008072 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 10 | 000008074 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 11 | 000019768 | 330.015195 Suh s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Sudjana - Nama Orang |
| Edisi | 5 |
| No. Panggil | 330.015195 Suh s |
| ISBN/ISSN | - |
| Subjek |
STATISTIK-EKONOMI |
| Klasifikasi | 330.015 195 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Tarsito |
| Tahun Terbit | 1991 |
| Tempat Terbit | Bandung |
| Deskripsi Fisik | vii, 335 hlm.: ilus.; 21 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain