Text
Teknik Analisis Keuangan : Petunjuk Praktis untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000015186 | 657.3 Hel | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000015145 | 657.3 Hel | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000015147 | 657.3 Hel | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000023698 | 657.3 Hel t | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Erich A. Helfert - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 657.3 Hel |
| ISBN/ISSN | 979-411-448-0 |
| Subjek |
ANALISIS KEUANGAN |
| Klasifikasi | 657.3 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Erlangga |
| Tahun Terbit | 1997 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xii,448 hlm.;25 cm |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain