Text
Survei Konsumsi Gizi
status gizi dapat diukur melalui dua cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. surveu konsumsi gizi merupakan salah satu penilaiaan status gizi secara tidak langsung . buku ini menguraikan konsep dasar survei konsumsi gizi yang meliputi metode kualitatif dan metode kuantitatif. selain membahas konsep survei konsumsi, buku ini membahas pendukung pelaksanaan survei konsumsi seperti teknik wawancara dan analisis data
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000022091 | 613.20723 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000022092 | 613.20723 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Clara M. Kusharto - Nama Orang I Dewa Nyoman Supariasa - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 613.20723 |
| ISBN/ISSN | 978-602-262-271-0 |
| Subjek |
SURVEI GIZI |
| Klasifikasi | 613.20723 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Graha Ilmu |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 148 hlm.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain