Text
Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi
pengukuran kinerja berbasis kompetensi memiliki manfaat yang besar bagi karyawan maupun organisasi sebagai parameter pemberian reward dan punisment serta untuk mengetahui sejauh mana organisasi dapat melaksanakan visi misinya. pengukuran kinerja berbasis kompetensi membuat organisasi menempatkan sdmnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaannya masing-masing (right man in the right place)
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000022131 | 658.3125 Moe p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000022140 | 658.3125 Moe p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000024654 | 658.3125 Moe p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000026231 | 658.3125 Moe p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000032424 | 658.3125 Moe p | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000032631 | 658.3125 Moe p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Moeheriono - Nama Orang |
| Edisi | Revisi |
| No. Panggil | 658.3125 Moe p |
| ISBN/ISSN | 978-979-769-444-9 |
| Subjek |
Pengukuran Kinerja |
| Klasifikasi | 658.3125 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | RajaGrafindo Persada |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 426 hlm.; 27 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain