Text
Basis Data
Buku ini mencoba fokus pada ketiga hal, yaitu : basis data, model data, dan bagaimana membuat model data yang baik. Kita akan melihat perancangan basis data yang baik juga senantiasa mempertimbangkan prosedur (aturan) yang berlaku di dalam sistem.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000022306 | 005.79 Fat b2 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000028878 | 005.79 Fat b2 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000022305 | 005.74 Fat b2 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000029002 | 005.74 Fat b2 | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000029003 | 005.74 Fat b2 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000029167 | 005.74 Fat b | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 7 | 000032534 | 005.74 Fat b | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 8 | 000032535 | 005.74 Fat b | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Fathansyah - Nama Orang |
| Edisi | revisi 2 |
| No. Panggil | 005.74 Fat b |
| ISBN/ISSN | 978-602-1514-87-0 |
| Subjek |
Basis Data |
| Klasifikasi | 005.74 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Informatika |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tempat Terbit | Bandung |
| Deskripsi Fisik | xx + 538 p; 16 x 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain