Text
Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi
Untuk memastikan bahwa kesuluruhan proses manajemen telah berjalan dengan baik, maka diperlukan penilaian komprehensif secara periodik terhadap keseluruhan fungsi manajerial dan fungsi bisnis yang dilakukan perusahaan melalui audit manajemen.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000024700 | 658.4013 Bay a | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000027471 | 658.4013 Bay a | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000028068 | 658.4013 Bay a | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
IBK. Bayangkara - Nama Orang |
| Edisi | 2 |
| No. Panggil | 658.4013 Bay a |
| ISBN/ISSN | 978-979-061-568-7 |
| Subjek |
Audit Manajemen |
| Klasifikasi | 658.4013 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Salemba Empat |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xiv, 522 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain