Text
Statistika Rumah Sakit untuk Pengambilan Keputusan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025192 | 519.5 Rus s | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000025193 | 519.5 Rus s | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000026414 | 519.5 Rus s | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Ery Rustiyanto - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 519.5 Rus s |
| ISBN/ISSN | 978-979-756-572-5 |
| Subjek |
Statistik |
| Klasifikasi | 519.5 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Graha Ilmu |
| Tahun Terbit | 2010 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | xx, 222 hlm.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain