Text
Basis Data
Buku berjudul basis data ini merupakan revisi ketiga sekaligus penggabungan dari dua buku edisi sebelumnya yaitu basis data dan sistem basis data. buku ini memfokuskan diri pada tigal hal yaitu basis data, model data dan bagaimana membuat model data yang baik dengan memperhatikan prosedur (aturan-aturan) yang berlaku di dalam sistem. sejumlah aspek lain yang relevan seperti DBMS, aplikasi basis data dan perkembangan terknologi juga turut dibahas.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025400 | 005.79 Fat b3 | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000028879 | 005.74 Fat b3 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000028880 | 005.74 Fat b3 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000029004 | 005.74 Fat b3 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000029005 | 005.74 Fat b3 | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000032540 | 005.74 Fat b3 | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 7 | 000032541 | 005.74 Fat b3 | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Fathansyah - Nama Orang |
| Edisi | Revisi Ketiga |
| No. Panggil | 005.74 Fat b3 |
| ISBN/ISSN | 978-602-6232-66-3 |
| Subjek |
DATABASE |
| Klasifikasi | 005.74 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Informatika |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tempat Terbit | Bandung |
| Deskripsi Fisik | xx, 538 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain