Text
Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2018 = Sidoarjo Regency in Figures 2018
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025510 | 315.982 Kab | - | Badan Pusat Statistik Corner | No Loan / Not for loan | Detail |
| 2 | 000025590 | 315.982 Kab | - | Badan Pusat Statistik Corner | No Loan / Not for loan | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 315.982 Kab |
| ISBN/ISSN | 35150.1802 |
| Subjek |
Data Statistik Sidoarjo |
| Klasifikasi | 315.982 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | xxxii,422 hlm.: ilus.; 21 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain