Text
Sinyal dan Sistem dengan Matlab
Buku ini mengenalkan konsep-konsep MATLAB sebagai perangkat yang dipakai untuk menemukan solusi dari permasalahan sains dan keteknikan. Pembahasannya meliputi : sinyal dan sistem linier, proses acak, sistem diskret, deret dan transformasi fourier, transformasi Z, ruang keadaan, pemodelan, DFT dan modulasi.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025650 | 621.3822 Sia s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000025651 | 621.3822 Sia s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000026800 | 621.3822 Sia s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000026801 | 621.3822 Sia s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
R.H. Sianipar - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 621.3822 Sia s |
| ISBN/ISSN | 978-979-29-6793-7 |
| Subjek |
SINYAL |
| Klasifikasi | 621.3822 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Andi Offset |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 532 hlm.: ilus.; 28 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain