Text
Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)
Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar statistika, metode analisis manual, dan penggunaan perangkat lunak IBM SPSS. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjelaskan langkah-langkah analisis data secara terperinci, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga interpretasi hasil.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025678 | 001.422 Ria s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000025679 | 001.422 Ria s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000033666 | 001.422 Ria s | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Edi Riadi - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 001.422 Ria s |
| ISBN/ISSN | 978-979-29-5260-5 |
| Subjek |
Metode Statistik |
| Klasifikasi | 001.422 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Andi Offset |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | - |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain