Text
Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2019 = Sidoarjo Regency in Figures 2019
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000026575 | 315.982 Kab | - | Badan Pusat Statistik Corner | No Loan / Not for loan | Detail |
| 2 | 000026576 | 315.982 Kab | - | Badan Pusat Statistik Corner | No Loan / Not for loan | Detail |
| 3 | 000030002 | 315.982 Kab | - | Badan Pusat Statistik Corner | No Loan / Not for loan | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 315.982 Kab |
| ISBN/ISSN | - |
| Subjek |
Data Statistik Sidoarjo |
| Klasifikasi | 315.982 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo |
| Tahun Terbit | 2019 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | xxx, 420 hlm.; 21 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain