Text
Pengantar Epidemiologi
Buku ini berisi sejarah dan konsep epidemiologi, pengamatan, dna penelitian epidemiologi, serta jenis-jenis penelitian epidemiologi. Selain itu, diuraikan pula secara rinci mengenai data dalam epidemiologi, ukuran morbiditas dan mortalitas, indeks kesehatan, pengukuran risiko, dan uji tapis untuk mendeteksi penyakit.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000026657 | 614.4 Bud p | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000026658 | 614.4 Bud p | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000026659 | 614.4 Bud p | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000026660 | 614.4 Bud p | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Eko Budiarto - Nama Orang Dewi Anggraeni - Nama Orang |
| Edisi | 2 |
| No. Panggil | 614.4 Bud p |
| ISBN/ISSN | 978-979-448-595-0 |
| Subjek |
EPIDEMIOLOGI |
| Klasifikasi | 614.4 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | EGC |
| Tahun Terbit | 2001 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 150 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain