Text
Metode Peningkatan Kinerja Karyawan (Dilengkapi dengan Kinerja Lingkungan)
Pada kriteria rekrutmen, bobot tertinggi terdapat pada sub kriteri R3, yaitu mengkomunikasikan kebijakan/komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan pada saat proses rekrutmen. Pada kriteri seleksi, bobot tertinggi pada sub kriteria S2, yaitu mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan lingkungan pada saat wawancara dengan calon karyawan.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000027201 | 658.306 Ast m | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000027202 | 658.306 Ast m | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000027203 | 658.306 Ast m | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000027204 | 658.306 Ast m | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000030175 | 658.306 Ast m | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000032926 | 658.306 Ast m | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Hana Catur Wahyuni - Nama Orang Mudji Astuti - Nama Orang Dwi Nastiti - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 658.306 Ast m |
| ISBN/ISSN | 978-602-5852-58-9 |
| Subjek |
Penilaian Kinerja Karyawan |
| Klasifikasi | 658.306 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Nizamia Learning Center |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | vi, 162 hlm.: ilus.; 21 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain