Text
Alat Ukur dan Teknik Pengukuran
Buku ini membahas tentang alat ukur dan bagaimana pengukuran besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan bidang teknik. Ruang lingkup pembahasan meliputi sensor/tranduser, metode pengukuran, kalibrasi alat ukur, analisis data hasil pengukuran yang digunakan pada mahasiswa teknik pada umumnya, atau mahasiswa teknik mesin/otomotif pada khususnya.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000027349 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000031457 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000031458 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000032212 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000032213 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 6 | 000032214 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 7 | 000032215 | 530.8 Kri a | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 8 | 000032216 | 530.8 Kri a | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Philip Kristanto - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 530.8 Kri a |
| ISBN/ISSN | 978-979-29-6642-8 |
| Subjek |
Pengukuran dalam Fisika |
| Klasifikasi | 530.8 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | x, 266 hlm.: ilus.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain