Text
Computer Graphic Design
Buku ini tentang pengetahuan desain dan teknik komunikasi visual, serta teori, tips dan trik praktis desain agar karya lebih artistik dan menarik, dan portofolio desain grafis untuk menambah inspirasi anda.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000028884 | 006.69 Hen c | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000028885 | 006.69 Hen c | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000029008 | 006.69 Hen c | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000029009 | 006.69 Hen c | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Hendi Hendratman - Nama Orang |
| Edisi | revisi 3 |
| No. Panggil | 006.69 Hen c |
| ISBN/ISSN | 978-602-6232-35-9 |
| Subjek |
Desain Grafis |
| Klasifikasi | 006.69 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Informatika |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tempat Terbit | Bandung |
| Deskripsi Fisik | x, 717 hlm.: ilus.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain