Text
Statistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000029921 | 362.10727 Umi s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000029922 | 362.10727 Umi s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000029923 | 362.10727 Umi s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000029924 | 362.10727 Umi s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000029925 | 362.10727 Umi s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Umi Khoirun Nisak - Nama Orang Cholifah - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 362.10727 Umi s |
| ISBN/ISSN | 978-623-8633-94-0 |
| Subjek |
Pelayanan Kesehatan; Statistik |
| Klasifikasi | 362.10727 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | UMSIDA Press |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | viii, 98 hlm.: ilus.; 21 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain