Text
Ekonomi Teknik
Ekonomi Teknik sebuah buku non fiksi yang mengusung konsep dan metode-metode yang digunakan dalam analisa ekonomi teknik khususnya di Indonesia. Dalam buku tersebut, ekonomi teknik dibahas secara detail dengan bahasa yang ringan kedalam tujuh bab pembahasan. Pada bab satu dan dua dibahas konsep dasar ekonomi teknik dan unsur-unsur biaya dalam ekonomi teknik.
Pembahasan terus berlanjut hingga bab terakhir yang membahas tentang pajak. Teknologi yang semakin maju menuntut sumber daya manusia menguasai teknologi-teknologi yang ada. Dalam buku ini, juga telah dijelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan perhitungan dengan bantuan software umum, seperti Microsoft Excel.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030141 | 330 Ibr e | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000030142 | 330 Ibr e | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000035953 | 330 Ibr e | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000035954 | 330 Ibr e | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Muhammad Faisal Ibrahim - Nama Orang Mira Rinienta - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 330 Ibr e |
| ISBN/ISSN | 978-623-01-0418-3 |
| Subjek |
EKONOMI TEKNIK |
| Klasifikasi | 330 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | xiv, 226 hlm.: ilus.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain