Text
Dasar Bioinformatika dengan R
Buku ini akan menjelaskan beberapa hal dasar dalam penggunaan R dimulai dari cara instalasi dan teknik dasar penggunaan R hingga penggunaan R untuk mengolah data serta melakukan statistika deskriptif. Kasus-kasus yang berhubungan dengan bioinformatika beserta datasetnya akan disertakan dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman dalam penggunaan R untuk bioinformatika. Guna pemahaman yang lebih dalam, contoh kasus dibahas dengan memakai data yang bersumber dari penelitian aktual.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030633 | 005.262 Par d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000030634 | 005.262 Par d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Bens Pardamean - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 005.262 Par d |
| ISBN/ISSN | 978-602-6324-41-2 |
| Subjek |
R (Bahasa pemrograman) |
| Klasifikasi | 005.262 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Teknosain |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 100 hlm.: ilus.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain