Text
Belajar Basis Data
Kemampuan dasar yang dibentuk memlalui buku ini antara lain mengelola tabel, termasuk mengubah, menghapus dan menambah data, serta menghapus dan membuat tabel yang dibutuhkan. Kemampuan pemanggilan dan penggunaan tabel juga dipelajari hingga tabel dapat digunakan. Buku ini dilengkapi dengan latihan yang dapat digunakan untuk membantu memahami lebih jauh mengenai basis data.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030650 | 005.74 Iri b | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000030651 | 005.74 Iri b | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Aloysius Bagas Pradipto Irianto - Nama Orang Clara Hetty Primasari - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 005.74 Iri b |
| ISBN/ISSN | 978-623-94127-5-3 |
| Subjek |
Basis Data |
| Klasifikasi | 005.74 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Griya Pustaka Utama |
| Tahun Terbit | 2021 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | 76 hlm.: ilus.; 21 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain