Text
Measurement Model for Competitive Advantage of Product
Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pengukuran keunggulan kompetitif produk baik di usaha kecil menengah maupun manufaktur dalam rangka meningkatkan daya saing produk secara global di pasar global.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030733 | 658.56 Amb m | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000030734 | 658.56 Amb m | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000030735 | 658.56 Amb m | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000030736 | 658.56 Amb m | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000030737 | 658.56 Amb m | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Rita Ambarwati - Nama Orang Andre Saputro - Nama Orang Fathurochman - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 658.56 Amb m |
| ISBN/ISSN | 978-623-7578-81-9 |
| Subjek |
Product - Quality Control |
| Klasifikasi | 658.56 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Inggris |
| Penerbit | UMSIDA Press |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | ii, 24 hlm.: ilus.; 29 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain