Text
Statistik Bisnis
Buku ini terdiri dari sembilan bab, yakni pendahuluan mengenai statistik, distribusi frekuensi, statistik deskriptif, probabilitas, angka indeks, uji normalitas, korelasi, regresi linier, pengujian anova.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030996 | 519.5 Pra s | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000030997 | 519.5 Pra s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000030998 | 519.5 Pra s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000030999 | 519.5 Pra s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000031000 | 519.5 Pra s | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
BAYU HARI PRASOJO - Nama Orang Novia Ariyanti - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 519.5 Pra s |
| ISBN/ISSN | 978-623-6833-84-1 |
| Subjek |
Statistik |
| Klasifikasi | 519.5 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | UMSIDA Press |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | viii, 124 hlm.: ilus.; 20,5 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain