Text
Pengantar Akuntansi 2: dilengkapi Pembahasan IFRS
Buku ini mempelajari materi mulai dari pengendalian kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, kewajiban jangka pendek, modal saham dan obligasi, serta akuntansi perusahaan manufaktur.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025690 | 657 Her p2 | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000031261 | 657 Her p2 | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Sigit Hermawan - Nama Orang Sarwenda Biduri - Nama Orang Eny Maryanti - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 657 Her p2 |
| ISBN/ISSN | 978-602-6417-40-4 |
| Subjek |
AKUNTANSI |
| Klasifikasi | 657 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Indomedia Pustaka |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tempat Terbit | Sidoarjo |
| Deskripsi Fisik | x, 158 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain