Text
Benchmark Internasional Mutu Pendidikan
Buku ini membahas tiga studi internasional yang diadakan oleh OECD dan lEA tersebut, yaitu Program for International Student Assessment (PISA), Progress in International Reading Literacy Study(PIRIS) dan The Third International Mathematics and Science Study(TIMSS). Hasil ketiga studi itu telah rnengingatkan kita bahwa sistem pendidikan kita perlu penataan baru agar senantiasa berperan merintis dan memantapkan kemajuan kehidupan mendatang dalam peradaban yang tinggi, indah, dan bermartabat.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000031431 | 371 Hay b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000031432 | 371 Hay b | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Suhendra Yusuf - Nama Orang Bahrul Hayat - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 371 Hay b |
| ISBN/ISSN | 978-979-010-784-7 |
| Subjek |
Mutu Pendidikan Sekolah dan Aktifitasnya |
| Klasifikasi | 371 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Bumi Aksara |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 446 hlm.: ilus.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain