Text
Data Mining dan Machine Learning Menggunakan Matlab dan Python
Tidak Tersedia Deskripsi
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000031644 | 006.338 Rah d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000031671 | 006.338 Rah d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000031672 | 006.338 Rah d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000031673 | 006.338 Rah d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| 5 | 000031674 | 006.338 Rah d | - | Koleksi Kampus 2 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Rahmadya Trias Handayanto - Nama Orang Herlawati - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 006.338 Rah d |
| ISBN/ISSN | 978-623-7131-32-8 |
| Subjek |
Data Mining - MATLAB |
| Klasifikasi | 006.338 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Informatika |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Tempat Terbit | Bandung |
| Deskripsi Fisik | xiv, 314 hlm.; 24 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain