Text
Antropometri Digital: Revolusi Pengukuran Status Gizi Anak dan Penerapan Teknologi Mikrokontroler dan IoT dalam Pengukuran Status Gizi
Antropometri merupakan metode pengukuran status gizi paling umum digunakan untuk penentuan status gizi pada anak. Penentuan status gizi pada anak yang dilakukan sejauh ini oleh tenaga kesehatan pada umumnya masih menggunakan metode konvensional. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, memungkinkan penggunaan teknologi digital, Internet of Things (LoT) untuk pengukuran dan penentuan status gizi pada anak serta analisa yang lebih mendalam terkait status gizi anak.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000033900 | 599.94 Put a | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000033901 | 599.94 Put a | - | Koleksi kampus 1 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Meiki Eru Putra - Nama Orang Resmiati - Nama Orang |
| Edisi | - |
| No. Panggil | 599.94 Put a |
| ISBN/ISSN | 978-623-02-7199-1 |
| Subjek |
Antropometri Pengukuran Status Gizi |
| Klasifikasi | 599.94 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Deepublish |
| Tahun Terbit | 2023 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | xvi, 181 hlm.: ilus.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain