Text
Perancangan Basis Data dalam Teori dan Praktik
Buku ini membahas basis data dari sudut pandang pengembang sistem informasi, di dalam buku ini akan dibahas dasar-dasar teknik pemodelan basis data dan implementasinya ke dalam salah satu Database Management System (DBMS). Adapun teknik pemodelan yang akan digunakan adalah dengan pendekatan UML, sedangkan DBMS yang akan digunakan adalah MySQL yang terintegrasi dengan Wamp Server.
| No | Register | No. Panggil | Edisi | Lokasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000034262 | 005.74 Toh p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 2 | 000034263 | 005.74 Toh p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 3 | 000035840 | 005.74 Toh p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| 4 | 000035841 | 005.74 Toh p | - | Koleksi Kampus 3 | Tersedia - Baik | Detail |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
|---|---|
| Pengarang |
Hamim Tohari - Nama Orang |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 005.74 Toh p |
| ISBN/ISSN | 978-623-01-2803-5 |
| Subjek |
Basis Data |
| Klasifikasi | 005.74 |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Andi |
| Tahun Terbit | 2022 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | vi, 106 hlm.: ilus.; 23 cm. |
| Tipe Isi | text |
| Tipe Media | unmediated |
| Tipe Pembawa | volume |
| Judul Seri | - |
| Info Detail Spesifik | - |
Tidak tersedia versi lain